Předmět | nejnižší známky | koeficient | maximální počet bodů |
I. | II. | III. |
Práce v lese |
1. Následování | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře | |
a) vodič | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 + 2 |
b) oznamovač | 3 | 2 | 2 | 7 | 28 |
c) hlásič | 3 | 2 | 2 | 8 | 32 |
3. Přinášení vlečené srstnaté | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
4. Dohledávka 2 ks srstnaté na 50 x 50m | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
5. Odložení | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
6. Vodění psa | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
7. Chování na stanovišti | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
8. Poslušnost a ovladatelnost | 3 | 3 | 2 | 6 | 24 |
Celkem les | 108 | 87 | 72 | | 144 |
Práce ve vodě |
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
2. Přinášení kachny hluboké vody | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 |
3. Dohledávka pohozené kachny | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 |
4. Poslušnost a ovladatelnost | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 |
Celkem voda | 54 | 43 | 36 | | 72 |
Práce v poli |
1. Navádění na 2 ks pernaté - handling | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
2. Slídění s dohledávkou | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
3. Přinášení vlečené pernaté | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
4. Chování po výstřelu | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5. Paměť k aportu - marking | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
6. Nos | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 |
7. Poslušnost a ovladatelnost | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 |
Celkem pole | 99 | 80 | 66 | | 132 |
Přinášení |
1. pernaté | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
2. kachny | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3. srstnaté | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Celkem přinášení | 21 | 17 | 14 | | 28 |
Součet bodů v lese | 108 | 87 | 72 | | 144 |
Součet bodů ve vodě | 63 | 50 | 42 | | 72 |
Součet bodů v poli | 111 | 89 | 74 | | 132 |
Součet bodů v přinášení | 21 | 17 | 14 | | 28 |
Nejnižší počet bodů pro cenu | 282 | 226 | 188 | | 376 |